Danh sách ETF Việt Nam
12 quỹ ETF · Cập nhật mỗi 60 giây
ETF Nội địa(10 quỹ)
| Quỹ ETF | Loại | Giá | Thay đổi | Khối lượng | TER | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30★ Mirae Asset VN30 ETF | VN Broad | 35.450₫ | +0.31% | 1.3M | 0.8% | HOSE |
FUEVFVND★ Dragon Capital VN Diamond ETF | VN Broad | 33.520₫ | -2.70% | 488K | 0.75% | HOSE |
FUESSV30★ SSIAM VN30 ETF | VN Broad | 24.430₫ | -2.28% | 18K | 0.65% | HOSE |
FUESSV50 SSIAM VN50 ETF | VN Broad | 29.400₫ | -1.67% | 2K | 0.65% | HOSE |
FUESSVFL SSIAM VNFinLead ETF | VN Sector | 29.740₫ | +1.71% | 34K | 0.65% | HOSE |
KBSSVN30 KBSSVN30 ETF | VN Broad | — | — | — | 0.85% | HOSE |
MAFEVFVND Manulife Vietnam Equity ETF | VN Broad | — | — | — | 0.9% | HOSE |
BVFVN30 BVF VN30 ETF | VN Broad | — | — | — | 0.8% | HOSE |
VFMVF1 VFM VF1 Fund | VN Broad | — | — | — | 1.5% | HOSE |
VFMVF4 VFM VF4 Fund | VN Broad | — | — | — | 1% | HOSE |
ETF Quốc tế (đầu tư vào Việt Nam)(2 quỹ)
Giá từ Yahoo Finance. Chỉ mang tính tham khảo, không phải tư vấn đầu tư.