Thị trường ETF
Trực tiếpDữ liệu cập nhật mỗi 60 giây
0 tăng 5 giảm 5 không đổi
ETF Nội địa (HOSE)
| Quỹ | Chỉ số tham chiếu | Giá | Thay đổi | TER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30Mirae Asset | VN30 Index | 32.680₫ | -520 | -1.57% | 32.950₫ / 32.580₫ | 243K | 0.8% |
| FUEVFVNDDragon Capital | VN Diamond Index | 31.050₫ | -950 | -2.97% | 31.500₫ / 31.040₫ | 135K | 0.75% |
| FUESSV30SSIAM | VN30 Index | 22.930₫ | -430 | -1.84% | 23.980₫ / 22.910₫ | 5K | 0.65% |
| FUESSV50SSIAM | VN50 Index | 28.300₫ | -200 | -0.70% | 28.310₫ / 28.200₫ | 3K | 0.65% |
| FUESSVFLSSIAM | VNFinLead Index | 26.600₫ | -850 | -3.10% | 26.990₫ / 26.600₫ | 17K | 0.65% |
| KBSSVN30KB Securities | VN30 Index | — | — | — | — | — | 0.85% |
| MAFEVFVNDManulife IM | VN Diamond Index | — | — | — | — | — | 0.9% |
| BVFVN30Bao Viet FM | VN30 Index | — | — | — | — | — | 0.8% |
| VFMVF1VFM | VN-Index | — | — | — | — | — | 1.5% |
| VFMVF4VFM | VN30 Index | — | — | — | — | — | 1% |
ETF Quốc tế
| Quỹ | Sàn | Giá (USD) | Thay đổi | TER |
|---|---|---|---|---|
| VNMVanEck Vietnam ETF | NYSE ARCA | $16.34 | -3.48% | 0.59% |
| XFVTXtrackers FTSE Vietnam UCITS ETF | London Stock Exchange | $2847.50 | -1.13% | 0.85% |
Dữ liệu từ DNSE, VNDirect và Fireant. Chỉ mang tính tham khảo, cập nhật mỗi 60 giây.