Bảng điện Thị trường ETF Việt Nam & Dòng tiền Khối ngoại
Trực tiếpDữ liệu khớp lệnh, biên độ ngày, giá bình quân gia quyền (VWAP), quy mô vốn hóa (AUM) và giao dịch khối ngoại của các quỹ bám chỉ số VN30, VN-Diamond, VNFinLead và VN100.
Cao 1.772,62 · Thấp 1.759,11
Tổng quy mô AUM: 23.01 nghìn tỷ
Mua 8.22 tỷ · Bán 3.19 tỷ
Bản đồ Nhiệt Thị trường ETF (Market Heatmap)
Kích thước ô phản ánh Quy mô AUM, màu sắc phản ánh biên độ tăng giảm (%) hôm nay.
Tâm điểm Giao dịch & Dẫn dắt Thị trường
Xếp hạng các quỹ ETF biến động nổi bật trong phiên · Phiên 2026-10-27
Quỹ ETF IPA PARTNER VN100
VN100
Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT
VNFinSelect
Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP
VNMidcap
Quỹ ETF VinaCapital VN50 Growth
VN50 Growth
Dòng tiền Khối ngoại ETF (HOSE)
Tổng hợp giao dịch Mua / Bán khớp lệnh của NĐTNN · Phiên 2026-10-27
* Số liệu Mua/Bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài khớp lệnh trực tiếp trên sàn HOSE (nguồn: VCI).
Định giá Phiên & Độ lệch VWAP
So sánh Giá đóng cửa/khớp lệnh với Giá bình quân gia quyền (VWAP)
VWAP: 11.524₫ · Spread: 3.53%
VWAP: 23.796₫ · Spread: 1.13%
VWAP: 14.914₫ · Spread: 8.00%
VWAP: 23.238₫ · Spread: 0.73%
VWAP: 24.655₫ · Spread: 1.14%
VWAP: 28.097₫ · Spread: 0.61%
Bảng giá ETF Nội địa (Sàn HOSE — 24 mã)
Sắp xếp theo thanh khoản khớp lệnh · Nhấn vào từng mã để xem biểu đồ, định giá VWAP và tài liệu quỹ
| Quỹ ETF | Phân loại | Giá khớp | Thay đổi | Biên độ phiên | VWAP / Lệch | Thanh khoản | Khối ngoại ròng | Quy mô (AUM) | Phí QL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30★ VN30 Index | VN Broad | 34.000₫ | 0.00%0 | 33.79034.100 | 33.907₫+0.27% vs TB | 142K4.83 tỷ | -590.2 tr | 5.88 nghìn tỷ | 0.65% |
FUEVFVND★ VN Diamond Index | VN Broad | 32.280₫ | -0.98%-320 | 32.28032.610 | 32.362₫-0.25% vs TB | 114K3.70 tỷ | +5.70 tỷ | 10.46 nghìn tỷ | 0.75% |
FUEPHVNS VNShine | VN Broad | 9.270₫ | -0.96%-90 | 9.2709.320 | 9.281₫-0.11% vs TB | 54K499 tr | +487.2 tr | 263 tỷ | — |
FUEVN100 VN100 | VN Broad | 24.500₫ | -0.93%-230 | 24.50024.960 | 24.655₫-0.63% vs TB | 24K592 tr | -330.7 tr | 691 tỷ | 0.67% |
FUESSV30★ VN30 Index | VN Broad | 24.000₫ | +0.04%+10 | 23.72024.000 | 23.796₫+0.86% vs TB | 17K393 tr | -192.9 tr | 257 tỷ | 0.55% |
FUEMAV30 VN30 Index | VN Broad | 23.400₫ | +0.04%+10 | 23.15023.400 | 23.238₫+0.70% vs TB | 3K79 tr | +21.0 tr | 522 tỷ | 0.6% |
FUESSVFL VNFinLead Index | VN Sector | 28.200₫ | -1.12%-320 | 28.20028.450 | 28.319₫-0.42% vs TB | 3K93 tr | -1.1 tr | 598 tỷ | 0.65% |
FUESSV50 VN50 Index | VN Broad | 27.940₫ | -2.27%-650 | 27.91028.900 | 28.097₫-0.56% vs TB | 3K90 tr | -61.4 tr | 196 tỷ | 0.65% |
FUEDCMID VNMidcap | VN Broad | 11.800₫ | +1.72%+200 | 11.30011.800 | 11.524₫+2.40% vs TB | 2K18 tr | -6.9 tr | 281 tỷ | 0.8% |
FUEFCV50 VNX50 | VN Broad | 14.800₫ | -3.90%-600 | 14.80015.200 | 14.914₫-0.77% vs TB | 1K21 tr | 0 ₫ | 64 tỷ | — |
FUEKIV30 VN30 Index | VN Broad | 12.990₫ | -0.38%-50 | 12.92012.990 | 12.934₫+0.44% vs TB | 1K18 tr | -1.4 tr | 2.30 nghìn tỷ | 0.55% |
FUEVN50G VN50 Growth | VN Broad | 11.700₫ | +0.78%+90 | 11.69011.700 | 11.698₫+0.02% vs TB | 1K13 tr | 0 ₫ | 115 tỷ | 0.8% |
FUEKIVND VN Diamond Index | VN Broad | 11.880₫ | -1.33%-160 | 11.87011.910 | 11.897₫-0.14% vs TB | 90011 tr | +6.1 tr | 70 tỷ | 0.7% |
FUEIP100 VN100 | VN Broad | 12.760₫ | +6.87%+820 | 12.76012.760 | 12.760₫0.00% vs TB | 2003 tr | 0 ₫ | 64 tỷ | — |
FUEMAVND VN Diamond Index | VN Broad | 13.750₫ | -1.43%-200 | 13.71013.750 | 13.730₫+0.15% vs TB | 2003 tr | 0 ₫ | 186 tỷ | 0.6% |
FUEMITEC VNMiTech | VN Sector | 11.000₫ | 0.00%0 | 11.00011.000 | 11.000₫0.00% vs TB | 2002 tr | 0 ₫ | 80 tỷ | 0.8% |
FUEKIVFS VNFinSelect | VN Sector | 16.610₫ | +2.47%+400 | 16.61016.610 | 16.610₫0.00% vs TB | 1002 tr | 0 ₫ | 166 tỷ | 0.6% |
FUETCC50 VNX50 | VN Broad | 13.960₫ | -0.21%-30 | 13.96013.960 | 13.960₫0.00% vs TB | 1001 tr | 0 ₫ | 94 tỷ | 0.5% |
FUETPVND VN Diamond Index | VN Broad | 9.890₫ | 0.00%0 | 9.8909.890 | 9.890₫0.00% vs TB | — | 0 ₫ | 55 tỷ | — |
FUEABVND VN Diamond Index | VN Broad | 9.900₫ | 0.00%0 | 9.9009.900 | 9.900₫0.00% vs TB | — | 0 ₫ | 38 tỷ | — |
FUEBFVND VN Diamond Index | VN Broad | 12.600₫ | 0.00%0 | 12.60012.600 | 12.600₫0.00% vs TB | — | 0 ₫ | 47 tỷ | — |
FUCVREIT VN Real Estate | VN Sector | 7.100₫ | 0.00%0 | 7.1007.100 | 7.100₫0.00% vs TB | — | 0 ₫ | 36 tỷ | — |
FUCTVGF4 VN Growth | VN Broad | 16.800₫ | 0.00%0 | 16.80016.800 | 16.800₫0.00% vs TB | — | 0 ₫ | 337 tỷ | — |
FUCTVGF5 VN Growth | VN Broad | 12.550₫ | 0.00%0 | 12.55012.550 | 12.550₫0.00% vs TB | — | 0 ₫ | 217 tỷ | — |
ETF Quốc tế đầu tư vào Việt Nam (2 mã)
Niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế (NYSE Arca & London Stock Exchange)
| Quỹ ETF | Sàn niêm yết | Chỉ số tham chiếu | Giá hiện tại | Thay đổi | Khối lượng | Phí QL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNMVanEck Vietnam ETF | NYSE ARCA | MVIS Vietnam Index | $16.99 | +3.09% | 489K | 0.59% |
| XFVTXtrackers FTSE Vietnam UCITS ETF | London Stock Exchange | FTSE Vietnam Index | £29.35 | +4.45% | 183 | 0.85% |
Chọn nền tảng mở tài khoản giao dịch ETF tối ưu
Phí giao dịch và quản lý là yếu tố then chốt bào mòn lợi nhuận kép theo thời gian. Lựa chọn công ty chứng khoán có chính sách miễn phí (Zero Fee) giúp bạn giữ trọn từng đồng sinh lời.
TCBS (Techcom Securities)
Nền tảng TCInvest - Miễn 100% phí giao dịch ETF
- Miễn phí giao dịch chứng chỉ quỹ ETF trọn đời
- eKYC mở tài khoản 100% online trong 3 phút
- Tích lũy ETF định kỳ tự động iCopy / Tích sản
SSI (SSI Securities)
Hệ sinh thái iBoard - Nhà phát hành ETF hàng đầu
- Quản trị danh mục chuyên nghiệp, phân tích độc quyền
- Hệ thống khớp lệnh iBoard tốc độ cao
- Ưu đãi lãi suất margin hấp dẫn cho danh mục ETF
DNSE (Entrade X)
Công nghệ tiên phong - Giao dịch chứng khoán 0đ
- Giao dịch không phí môi giới, tiết kiệm chi phí tích sản
- Giao diện trực quan trên mobile & web app
- Quản lý theo deal thông minh, nạp rút tiền tức thì
Nguồn dữ liệu: HOSE (qua VCI/vnstock) cho các mã ETF nội địa và Yahoo Finance cho ETF quốc tế. Chỉ mang tính chất tham khảo.