Thị trường ETF
Trực tiếpDữ liệu cập nhật mỗi 60 giây
2 tăng 3 giảm 5 không đổi
ETF Nội địa (HOSE)
| Quỹ | Chỉ số tham chiếu | Giá | Thay đổi | TER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30Mirae Asset | VN30 Index | 35.450₫ | +110 | +0.31% | 35.450₫ / 34.800₫ | 1.3M | 0.8% |
| FUEVFVNDDragon Capital | VN Diamond Index | 33.520₫ | -930 | -2.70% | 34.150₫ / 33.520₫ | 488K | 0.75% |
| FUESSV30SSIAM | VN30 Index | 24.430₫ | -570 | -2.28% | 24.940₫ / 24.430₫ | 18K | 0.65% |
| FUESSV50SSIAM | VN50 Index | 29.400₫ | -500 | -1.67% | 30.000₫ / 29.150₫ | 2K | 0.65% |
| FUESSVFLSSIAM | VNFinLead Index | 29.740₫ | +500 | +1.71% | 29.550₫ / 28.410₫ | 34K | 0.65% |
| KBSSVN30KB Securities | VN30 Index | — | — | — | — | — | 0.85% |
| MAFEVFVNDManulife IM | VN Diamond Index | — | — | — | — | — | 0.9% |
| BVFVN30Bao Viet FM | VN30 Index | — | — | — | — | — | 0.8% |
| VFMVF1VFM | VN-Index | — | — | — | — | — | 1.5% |
| VFMVF4VFM | VN30 Index | — | — | — | — | — | 1% |
ETF Quốc tế
| Quỹ | Sàn | Giá (USD) | Thay đổi | TER |
|---|---|---|---|---|
| VNMVanEck Vietnam ETF | NYSE ARCA | $17.50 | -2.23% | 0.59% |
| XFVTXtrackers FTSE Vietnam UCITS ETF | London Stock Exchange | $3107.50 | -1.10% | 0.85% |
Dữ liệu từ Yahoo Finance. Chỉ mang tính tham khảo, cập nhật mỗi 60 giây.